招生信息

中科院南京地理与湖泊研究所2023年硕士统考生拟录取名单公示

  拟录取名单: 

序号 准考证号 姓名 初试成绩 复试成绩 录取成绩 录取类别
1 144303061000008 孙童 397 82.97 81.18 学术硕士
2 144303061000012 蒯祥 329 85.78 75.79 学术硕士
3 144303061000014 魏自尊 386 87.27 82.23 学术硕士
4 144303061000016 朱腾龙 357 83.35 77.38 学术硕士
5 144303061000027 阳可 376 83.85 79.53 学术硕士
6 144303061000042 刘昊泽 356 88.63 79.92 学术硕士
7 144303061000044 汤芸淇 334 78.03 72.42 学术硕士
8 144303061000045 严诺霄 327 88.23 76.82 学术硕士
9 144303061000052 李浩文 304 85.97 73.38 学术硕士
10 144303061000056 崔敏 350 87.28 78.64 学术硕士
11 144303061000059 邱文娟 322 85.05 74.73 学术硕士
12 144303061000063 陈心玉 361 84.68 78.44 学术硕士
13 144303061000065 陈雅睿 332 89.07 77.73 学术硕士
14 144303061000069 李建文 352 86.28 78.34 学术硕士
15 144303061000071 刘朝晖 362 88 80.2 学术硕士
16 144303061000073 骆夏杨 328 88.42 77.01 专业硕士
17 144303061000074 张声浩 359 85.98 78.89 专业硕士
18 144303061000077 胡小飞 283 81.63 69.12 专业硕士
19 144303061000078 刘皖苏 290 87.23 72.62 专业硕士
20 144303061000079 严婕 303 85.28 72.94 专业硕士
21 144303061000080 王曼斯 308 82.83 72.22 专业硕士
22 144303061000085 张云鹏 280 75.6 65.8 专业硕士
23 144303061000088 王梦园 320 69.5 66.75 专业硕士
24 144303061000089 王艺饶 311 79.18 70.69 专业硕士
25 144303005000058  刘国绣  328  83.54 74.57  专业硕士 
26 144303194000029  阮晓雨  321  84.06  74.13  专业硕士 
27 144303062000124  李宛星  286  82.16  69.68  专业硕士 

  

  其中拟录取成绩由初试成绩占50%和复试成绩占50%组成。拟录取名单报上级主管部门及教育部批准方为有效。   

  对公示名单人员如有异议,请于公示期内,通过电子邮件或书面形式,向研招办反映情况,要求实事求是,请署名真实姓名。 

  公示时间:202344日至2023420日  

  以上统考拟录取硕士生,需自行用A4纸打印《政审表》(见复试规程中:附件3),并交给相关部门工作人员填写盖章。请于4月10日之前通过特快专递(建议中国邮政EMS)寄送方式寄达本所。                

    

  邮寄地址 

  江苏省南京市北京东路73号  

  中科院南京地理与湖泊研究所 研究生部 

  顾老师(收) 

  联系电话:025-86882031 

  研招办邮箱yjsb@niglas.ac.cn 

    

  202344