招生信息

2020年硕士研究生入学考试复试基本要求与参加复试的考生名单

  各位考生:你们好! 

  感谢大家报考了中国科学院大学(中国科学院南京地理与湖泊研究所)2020年硕士研究生,现将复试的有关事项通知如下:   

  一、复试分数线确定 

  1、自然地理学  

  总分:310;单科(满分=100分)60;(满分>100分)70 

  2、人文地理学 

  总分:320;单科(满分=100分)60;(满分>100分)90 

  3、地图学与地理信息系统 

  总分:310;单科(满分=100分)60;(满分>100分)70 

  4、环境科学  

  总分:330;单科(满分=100分)60;(满分>100分)90 

  5、资源与环境 

  参照A类国家线。 

  二、复试人员名单 

考生编号 姓名 报考专业 思想政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 总分
144300061000004 温舒珂 自然地理学 64 82 77 120 343
144300061000006 钟威 自然地理学 72 74 104 90 340
144300061000013 刘鹏 人文地理学 65 60 119 113 357
144300061000014 李家亮 人文地理学 60 64 124 119 367
144300061000017 于灵慧 人文地理学 65 70 114 138 387
144300061000023 董国标 地图学与地理信息系统 65 61 72 112 310
144300061000024 李佳鑫 地图学与地理信息系统 66 65 95 99 325
144300061000028 陆莉蓉 地图学与地理信息系统 66 69 106 102 343
144300061000034 任青 地图学与地理信息系统 69 62 98 114 343
144300061000038 杨博文 环境科学 66 68 105 109 348
144300061000053 汪隆亮 环境科学 67 81 102 112 362
144300061000059 陈玉莹 环境科学 70 73 103 100 346
144300061000061 王捷凯 资源与环境 68 58 89 92 307
144300061000064 张曼 资源与环境 70 56 83 119 328
144300061000065 王耀 资源与环境 68 60 72 70 270
144300061000067 陈环 资源与环境 60 49 67 95 271
144300061000069 王玮 资源与环境 59 55 68 105 287
144300061000070 苗玉杰 资源与环境 61 46 77 110 294
144300061000072 黄澄昊 资源与环境 57 72 83 110 322
144300061000073 李华歆 资源与环境 61 54 87 91 293
144300061000074 王东旭 资源与环境 64 46 77 123 310
144300061000075 孔冰清 资源与环境 61 55 71 134 321
144300061000076 华映肖 资源与环境 70 70 95 101 336
144300061000077 訾鑫源 资源与环境 65 65 73 101 304
    

  三、2020年度不接收所外调剂生。 

  四、因疫情防控,复试相关事宜将另行通知。 

    

    

                            中国科学院南京地理与湖泊研究所 研究生部 

                                        2020512