招生信息

2025年秋季入学博士研究生拟录取名单公示

    根据中国科学院大学相关文件要求,南京地理与湖泊研究所2025年博士生拟录取名单现予公示,公示期:5月21日—5月29日。

    统考学生拟录取名单:

考生编号 姓名 报考专业 初试总分 复试成绩 录取成绩
144305106100002 李国展 自然地理学 234 89.60  82.64 
144305106100005 何宝师 自然地理学 234 89.70  82.68 
144305106100006 张顺杰 自然地理学 234 87.70  81.88 
144305106100010 孙龙辉 自然地理学 237 90.50  83.60 
144305106100012 黄小凌 自然地理学 222 88.10  79.64 
144305106100013 张帅 自然地理学 265 92.30  89.92 
144305106100014 蒋心远 自然地理学 234 91.30  83.32 
144305106100015 顾洋 自然地理学 244 91.20  85.28 
144305106100023 秦风约 自然地理学 251 88.80  85.72 
144305106100031 刘林嵩 人文地理学 249 90.80  86.12 
144305106100044 王礼德 人文地理学 261 91.80  88.92 
144305106100048 屠晓 人文地理学 250 92.40  86.96 
144305106100051 黄泽晖 地图学与地理信息系统 252 92.40  87.36 
144305106100055 白晓芬 地图学与地理信息系统 233 92.00  83.40 
144305106100056 金嘉乐 地图学与地理信息系统 244 91.80  85.52 
144305106100061 高天浩 环境科学 230 89.10  81.64 
144305106100063 吴凤亭 环境科学 204 89.30  76.52 
144305106100068 赵启航 环境科学 227 89.90  81.36 
144305106100069 王金玲 环境科学 232 91.90  83.16 
144305106100071 胡丽萍 环境科学 222 89.60  80.24 
144305106100072 魏朝军 环境科学 240 90.60  84.24 
144305106100079 宋子豪 环境科学 221 87.50  79.20 
144305106100083 潘少朴 环境科学 220 86.30  78.52 
144305106100090 卫昊明 环境科学 244 88.50  84.20 
144305106100095 赵洋 环境科学 221 89.50  80.00 
144305106100097 耿诗语 环境科学 208 87.80  76.72 


    硕博连读学生拟录取名单:

考生编号 姓名 报考专业 录取成绩
144305106100116 朱腾龙 自然地理学 86.10 
144305106100117 汤芸淇 人文地理学 92.60 
144305106100112 李浩文 环境科学 89.20 
144305106100114 阳可 环境科学 88.00 

中国科学院南京地理与湖泊研究所 研究生部

2025年5月21日