| 中文论文题目: | A New Method for Modifying Thresholds in the Classification of Tree Models for Mapping Aquatic Vegetation in Taihu Lake with Satellite Images |
| 英文论文题目: | A New Method for Modifying Thresholds in the Classification of Tree Models for Mapping Aquatic Vegetation in Taihu Lake with Satellite Images |
| 第一作者: | 马荣华 |
| 联系作者: | 马荣华 |
| 刊物名称: | Remote Sensing |
| 收录类别: | |
| 影响因子: | 2.623 |
| 年: | 2014 |
| 卷: | 6 |
| 期: | 8 |
| 页: | |
| 参与作者: | |
| 摘要: | |
| 全文链接: | http://www.mdpi.com/2072-4292/6/8/7442 |
