| 中文论文题目: | A Novel Algorithm to Estimate Algal Bloom Coverage to Subpixel Resolution in Lake Taihu |
| 英文论文题目: | A Novel Algorithm to Estimate Algal Bloom Coverage to Subpixel Resolution in Lake Taihu |
| 第一作者: | 马荣华 |
| 联系作者: | 马荣华 |
| 刊物名称: | IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATIONS AND REMOTE SENSING |
| 收录类别: | |
| 影响因子: | 2.827 |
| 年: | 2014 |
| 卷: | 7 |
| 期: | 7 |
| 页: | |
| 参与作者: | |
| 摘要: | |
| 全文链接: | http://www.ieee.org/publications_standards/publications/rights/index.html for more information. |
