| 中文论文题目: | A Spectral Decomposition Algorithm for Estimating Chlorophyll-a Concentrations in Lake Taihu, China |
| 英文论文题目: | A Spectral Decomposition Algorithm for Estimating Chlorophyll-a Concentrations in Lake Taihu, China |
| 第一作者: | 马荣华 |
| 联系作者: | 马荣华 |
| 刊物名称: | remote sensing |
| 收录类别: | |
| 影响因子: | 2.623 |
| 年: | 2014 |
| 卷: | 6 |
| 期: | 6 |
| 页: | |
| 参与作者: | |
| 摘要: | |
| 全文链接: | http://www.mdpi.com/2072-4292/6/6/5090 |
