| 中文论文题目: | Absorption and fluorescence properties of chromophoric dissolved organic matter: implications for the monitoring of water quality in a large subtropical reservoir |
| 英文论文题目: | Absorption and fluorescence properties of chromophoric dissolved organic matter: implications for the monitoring of water quality in a large subtropical reservoir |
| 第一作者: | 张运林 |
| 联系作者: | 张运林 |
| 刊物名称: | Environmental Science and Pollution Research |
| 收录类别: | |
| 影响因子: | 2.757 |
| 年: | 2014 |
| 卷: | 21 |
| 期: | 0 |
| 页: | |
| 参与作者: | |
| 摘要: | |
| 全文链接: | http://link.springer.com/article/10.1007/s11356-014-3319-4 |
